Login
  • Всего сделок: 27711459
  • Всего микросчетов: 102291
  • Всего стандартных счетов: 156233
All Standard ECN Show All 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year
 
You Are Here: Home Overview How to join? rss
 
Hide Extended Options
Счета
Рейтинг PAMM счетов позволяет оценить работу Управляющего и выбрать PAMM счет для инвестирования в него денежных средств.
Фильтры для поиска можно установить с помощью специальных символов: >,< и =.
Дополнительные параметры

Общая прибыль

Прибыль за последний день

Максимальные относительные потери

Максимальная относительная прибыль

Максимальная прибыль за день

Максимальные потери за день

Средняя дневная прибыль

Средние дневные потери

Волатильность прибыли

Коэффициент восстановления

Коэффициент Шарпа

Показывает средства

старше чем

Капитал Управляющего

Тип

Счета с активными офертами

# Account Name

 
Total Gain

 
Daily Gain

 
Max
Draw
Down %

Older
Than

 

Show All

1 Week

1 Month

3 Months

6 Months

1 Year

Manager's
Capital



Type


All

Standard

ECN


Active
Offers
Only
1 Marcelo(Aloha) 160.65% -11.27% 43.15% 8/5/2010 15231.00 Standard yes
2 goldsp(GoldScalper) 64.24% 0.05% 62.01% 5/3/2010 2500.00 Standard yes
3 provytrust(Provy-Sputnik) 63.15% 0.42% 21.75% 8/3/2010 1024.60 Standard yes
4 dayuhan(Dayuhan Investment) 53.29% 6.29% 33.42% 5/23/2010 5500.00 ECN yes
5 dnafx(DNA FX) 40.68% -4.55% 32.38% 11/7/2009 2700.00 Standard yes
6 Vario(VS2) 15.92% 3.26% 0.00% 5/28/2010 1000.00 Standard yes
7 Marcelo(Bazooka) 15.92% -0.49% 0.49% 8/23/2010 17777.00 ECN yes
8 AutoTrader(My-Investment) 2.44% 2.82% 15.64% 8/9/2010 10000.00 ECN yes
9 mmforex(MM Forex) 1.29% 0.61% 27.25% 4/16/2010 1085.00 Standard yes
10 xists(Tijarat) 0.43% 0.00% 0.00% 8/4/2010 10948.57 Standard yes
11 Benanke(Realmanagers) 0.00% 0.00% 0.00% 9/2/2010 5000.00 ECN yes
12 ninjawarrior(Omnigrowth) 0.00% 0.00% 0.00% 9/4/2010 2000.00 Standard yes
13 dooFX(pamm 1) 0.00% 0.00% 0.00% 5/24/2010 1000.00 Standard yes
14 4xCobra(4xCobra) -1.36% 0.00% 54.72% 10/7/2009 5000.00 ECN yes
15 777fxrw(777RWFX) -2.12% 3.12% 7.04% 8/25/2010 1003.07 Standard yes
16 IV Investments(IV Investments - Fund 1) -4.70% 0.00% 37.28% 2/19/2010 5000.00 ECN yes
17 tfl(TradeFL) -14.41% 4.60% 23.01% 8/12/2010 1000.00 Standard yes
18 SysInvest(SysInvest) -15.26% 0.00% 20.16% 10/27/2009 1000.00 Standard yes
19 MyPamm(MyPamm) -17.98% 0.00% 49.53% 2/16/2010 5000.00 Standard yes
20 fxmiko(fxmiko1) -18.17% 0.00% 16.97% 5/4/2010 5000.00 ECN yes
Total: 31Pages: 1 2
2005-2010 © FXOpen
Все права защищены.
Торговля на рынке Forex связана с существенными рисками, включая риск полной потери средств и другие затраты, и не может быть рекомендована всем. Клиент должен самостоятельно и осознанно решить, подходит ли ему этот вид деятельности, учитывая свои финансовые возможности, опыт в сфере инвестиций, склонность к риску и другие факторы.